Aufruf-Statistik für www.systemline.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 29-Oct-2009 06:47 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 219
Summe Dateien 0
Summe Seiten 127
Summe Besuche 102
Summe kb 45
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 71
Summe unterschiedlicher URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 16
Anfragen pro Tag 7 25
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 21
Besuche pro Tag 3 6
kb pro Tag 2 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 219

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6 2.74% 0 0.00% 2 1.57% 2 1.96% 5 7.04% 1 2.78%
2 9 4.11% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 6 8.45% 2 4.13%
3 7 3.20% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 4 5.63% 1 3.25%
4 4 1.83% 0 0.00% 3 2.36% 3 2.94% 3 4.23% 1 1.37%
5 8 3.65% 0 0.00% 5 3.94% 5 4.90% 4 5.63% 1 2.79%
6 3 1.37% 0 0.00% 2 1.57% 2 1.96% 2 2.82% 1 1.37%
7 25 11.42% 0 0.00% 21 16.54% 6 5.88% 7 9.86% 5 11.83%
8 10 4.57% 0 0.00% 6 4.72% 6 5.88% 6 8.45% 2 4.56%
9 3 1.37% 0 0.00% 2 1.57% 2 1.96% 2 2.82% 1 1.37%
10 6 2.74% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 4 5.63% 1 2.77%
11 3 1.37% 0 0.00% 2 1.57% 2 1.96% 2 2.82% 1 1.37%
12 2 0.91% 0 0.00% 1 0.79% 1 0.98% 1 1.41% 0 0.94%
13 18 8.22% 0 0.00% 15 11.81% 5 4.90% 5 7.04% 4 8.54%
14 8 3.65% 0 0.00% 3 2.36% 3 2.94% 5 7.04% 2 3.75%
15 7 3.20% 0 0.00% 3 2.36% 3 2.94% 5 7.04% 1 3.21%
16 3 1.37% 0 0.00% 2 1.57% 2 1.96% 2 2.82% 1 1.37%
17 5 2.28% 0 0.00% 3 2.36% 3 2.94% 3 4.23% 1 2.31%
18 9 4.11% 0 0.00% 6 4.72% 6 5.88% 6 8.45% 2 4.16%
19 9 4.11% 0 0.00% 5 3.94% 5 4.90% 5 7.04% 2 4.13%
20 8 3.65% 0 0.00% 3 2.36% 3 2.94% 5 7.04% 2 3.72%
21 8 3.65% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 6 8.45% 2 3.67%
22 12 5.48% 0 0.00% 6 4.72% 6 5.88% 8 11.27% 2 5.52%
23 6 2.74% 0 0.00% 2 1.57% 2 1.96% 4 5.63% 1 2.78%
24 9 4.11% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 6 8.45% 2 4.15%
25 9 4.11% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 6 8.45% 2 4.15%
26 7 3.20% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 6 8.45% 1 3.14%
27 8 3.65% 0 0.00% 4 3.15% 4 3.92% 6 8.45% 2 3.65%
28 6 2.74% 0 0.00% 2 1.57% 2 1.96% 4 5.63% 1 2.78%
29 1 0.46% 0 0.00% 1 0.79% 1 0.98% 1 1.41% 0 0.43%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 4.57% 0 0 0.00% 0 7 5.51% 0 2 4.51%
1 0 2 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.79% 0 0 0.94%
2 0 2 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.79% 0 0 0.91%
3 0 20 9.13% 0 0 0.00% 0 18 14.17% 0 4 9.49%
4 0 8 3.65% 0 0 0.00% 0 5 3.94% 0 2 3.68%
5 0 4 1.83% 0 0 0.00% 0 3 2.36% 0 1 1.80%
6 0 4 1.83% 0 0 0.00% 0 3 2.36% 0 1 1.80%
7 0 9 4.11% 0 0 0.00% 0 2 1.57% 0 2 4.09%
8 0 10 4.57% 0 0 0.00% 0 4 3.15% 0 2 4.55%
9 0 4 1.83% 0 0 0.00% 0 1 0.79% 0 1 1.79%
10 0 1 0.46% 0 0 0.00% 0 1 0.79% 0 0 0.43%
11 0 5 2.28% 0 0 0.00% 0 3 2.36% 0 1 2.26%
12 0 5 2.28% 0 0 0.00% 0 2 1.57% 0 1 2.28%
13 0 5 2.28% 0 0 0.00% 0 3 2.36% 0 1 2.26%
14 0 13 5.94% 0 0 0.00% 0 7 5.51% 0 3 5.60%
15 0 17 7.76% 0 0 0.00% 0 7 5.51% 0 4 7.82%
16 0 21 9.59% 0 0 0.00% 0 11 8.66% 0 4 9.76%
17 0 15 6.85% 0 0 0.00% 0 7 5.51% 0 3 7.04%
18 0 6 2.74% 0 0 0.00% 0 5 3.94% 0 1 2.23%
19 0 6 2.74% 0 0 0.00% 0 4 3.15% 0 1 2.77%
20 0 15 6.85% 0 0 0.00% 0 7 5.51% 0 3 7.02%
21 0 8 3.65% 0 0 0.00% 0 5 3.94% 0 2 3.70%
22 0 23 10.50% 0 0 0.00% 0 17 13.39% 0 5 10.44%
23 0 6 2.74% 0 0 0.00% 0 3 2.36% 0 1 2.82%

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27 12.33% 0 0.00% 6 12.96% 2 1.96% 85.25.124.132
2 12 5.48% 0 0.00% 3 5.63% 6 5.88% 65.55.105.139
3 12 5.48% 0 0.00% 2 5.44% 0 0.00% 67.218.116.132
4 11 5.02% 0 0.00% 2 4.99% 0 0.00% 67.218.116.163
5 7 3.20% 0 0.00% 1 3.27% 4 3.92% 65.55.37.185
6 6 2.74% 0 0.00% 1 2.81% 3 2.94% 65.55.104.172
7 6 2.74% 0 0.00% 1 2.81% 3 2.94% 66.249.67.25
8 5 2.28% 0 0.00% 1 2.16% 5 4.90% 208.80.193.29
9 5 2.28% 0 0.00% 1 2.16% 5 4.90% 208.80.193.40
10 4 1.83% 0 0.00% 1 1.73% 4 3.92% 208.80.193.28
11 4 1.83% 0 0.00% 1 1.82% 2 1.96% 64.246.165.10
12 4 1.83% 0 0.00% 1 1.88% 2 1.96% 65.55.106.203
13 4 1.83% 0 0.00% 1 1.88% 2 1.96% 65.55.106.233
14 4 1.83% 0 0.00% 1 1.88% 2 1.96% 65.55.207.69
15 4 1.83% 0 0.00% 1 1.88% 2 1.96% 66.249.68.107
16 3 1.37% 0 0.00% 1 1.42% 1 0.98% 192.168.80.183
17 3 1.37% 0 0.00% 1 1.30% 3 2.94% 208.80.193.32
18 3 1.37% 0 0.00% 1 1.30% 3 2.94% 208.80.193.37
19 3 1.37% 0 0.00% 1 1.42% 1 0.98% 66.249.65.182
20 3 1.37% 0 0.00% 1 1.30% 3 2.94% 85.214.69.146
21 3 1.37% 0 0.00% 1 1.42% 1 0.98% 88.217.122.66
22 2 0.91% 0 0.00% 0 0.86% 2 1.96% 174.129.110.137
23 2 0.91% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.98% 193.47.80.47
24 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.96% 209.160.65.104
25 2 0.91% 0 0.00% 0 0.91% 1 0.98% 216.145.11.94
26 2 0.91% 0 0.00% 0 0.91% 1 0.98% 64.246.178.34
27 2 0.91% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.98% 65.55.106.107
28 2 0.91% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.98% 65.55.106.110
29 2 0.91% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.98% 65.55.106.113
30 2 0.91% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.98% 65.55.106.115

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27 12.33% 0 0.00% 6 12.96% 2 1.96% 85.25.124.132
2 12 5.48% 0 0.00% 3 5.63% 6 5.88% 65.55.105.139
3 12 5.48% 0 0.00% 2 5.44% 0 0.00% 67.218.116.132
4 11 5.02% 0 0.00% 2 4.99% 0 0.00% 67.218.116.163
5 7 3.20% 0 0.00% 1 3.27% 4 3.92% 65.55.37.185
6 6 2.74% 0 0.00% 1 2.81% 3 2.94% 65.55.104.172
7 6 2.74% 0 0.00% 1 2.81% 3 2.94% 66.249.67.25
8 5 2.28% 0 0.00% 1 2.16% 5 4.90% 208.80.193.29
9 5 2.28% 0 0.00% 1 2.16% 5 4.90% 208.80.193.40
10 4 1.83% 0 0.00% 1 1.88% 2 1.96% 65.55.106.203

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 219 100.00% 0 0.00% 45 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01